


| BS轻型系列数字智能化刨床 | |
★ 主驱动部分及横梁走刀部分均采用高性能伺服电机;机床主驱无级变速,真正实现无刨/铣档切换式变速箱,属国内首创; |
|
| 型 号 | BS2013A | ||
| 最大加工 尺寸(mm) | 长mm | 4000 6000 8000 10000 12000 | |
| 宽mm | 1300 | ||
| 高mm | 1250 | ||
| 加工工件最大重量(T) | 5 6 8 10 12 | ||
| 主电机功率(kw) | 22-75(伺服电机) | ||
| 工 作 台 | 齿条允许拉力(N) | (v=10-30m/min)60000 | |
| 行程速度(m/min) | 0.95-70(伺服电机控制) | ||
| 面 积 | 长mm | 4000 6000 8000 10000 12000 | |
| 宽mm | 1050 | ||
| T型槽个数 | 6 | ||
| T型槽宽度 | 25 | ||
| 垂直刀架进给量(mm/min) | 水平 | 0.05-20(伺服电机控制) | |
| 垂直 | 0.032-18(伺服电机控制) | ||
| 侧刀架进给量(mm) | 0.3-600(变频器控制) | ||
| 横梁升降速度(mm/min) | 600 | ||
| 机床外形尺寸 (mm) | 长mm | 8800 12800 16800 20800 24800 | |
| 宽mm | 3200 | ||
| 高mm | 3500 | ||
| 机床整机重量(kg) | 23000 | ||
| 29600 | |||
| 35600 | |||
| 42000 | |||
| 48000 | |||
友情链接:,输送带,加气混凝土砌块设备,木削机,椰壳活性炭,公安县,打捆机,雷蒙磨粉机,电子天平,铝灰分离机,斗式提升机,无缝管,数控切割机