


| BS重型系列数字智能化刨床 | |
★ 主驱动部分及横梁走刀部分均采用高性能伺服电机;机床主驱无级变速,真正实现无刨/铣档切换式变速箱,属国内首创; |
|
| 型 号 | BS2025A | ||
| 最大加工 尺寸(mm) | 长mm | 4000 6000 8000 10000 12000 | |
| 宽mm | 2500 | ||
| 高mm | 2000 | ||
| 加工工件最大重量(T) | 13 14 22 25 28 | ||
| 主电机功率(kw) | 75(伺服电机) | ||
| 铣 头 | 铣头功率(kw) | 7.5kw(可按客户要求配置4kw 5.5kw 11kw等铣头) | |
| 主轴套筒直径(mm) |
∮180 | ||
| 主轴套筒行程(mm) |
120 | ||
| 主轴转速(r/min) |
75 105 150 210 300 420 (6级) | ||
| 主轴锥孔 | NO.5 | ||
| 工 作 台 | 齿条允许拉力(N) | (v=10-30m/min)80000 | |
| 行程速度(m/min) | 0-0.95(铣) 0.95-76(刨) | ||
| 面 积 | 长mm | 4000 6000 8000 10000 12000 | |
| 宽mm | 2250 | ||
| T型槽个数 | 9 | ||
| T型槽宽度 | 28 | ||
| 垂直刀架进给量(mm/min) | 水平 | 3-720(伺服电机控制) | |
| 垂直 | 1.8-560(伺服电机控制) | ||
| 侧刀架进给量(mm) | 6-600(变频器控制) | ||
| 横梁升降速度(mm/min) | 600 | ||
| 机床外型尺寸 | 长(mm) | 8800 12800 16800 20800 24800 | |
| 宽(mm) | 4500 | ||
| 高(mm) | 4200 | ||
| 机床整机重量(kg) | 68000 | ||
| 77000 | |||
| 87000 | |||
| 97000 | |||
| 107000 | |||
| 标准配置 | 左立铣头,右立刨头,右侧刨头各一个(可按客户要求配置) | ||
友情链接:,输送带,加气混凝土砌块设备,木削机,椰壳活性炭,公安县,打捆机,雷蒙磨粉机,电子天平,铝灰分离机,斗式提升机,无缝管,数控切割机