


| BS2016A数字智能化加重型龙门刨床 | |
BS2016A数字智能化加重型龙门刨床性能: ★ 主驱动部分及横梁走刀部分均采用高性能伺服电机;机床主驱无级变速,真正实现无刨/铣档切换式变速箱,属国内首创; |
|
BS2016A数字智能化加重型龙门刨床技术参数:
| 型 号 | BS2016A | ||
| 最大加工 尺寸(mm) | 长mm | 4000 6000 8000 10000 12000 | |
| 宽mm | 1600 | ||
| 高mm | 1250 | ||
| 加工工件最大重量(T) | 8 10 12 14 16 | ||
| 主电机功率(kw) | 30(伺服电机) | ||
| 工 作 台 | 齿条允许拉力(N) | (v=10-30m/min)80000 | |
| 行程速度(m/min) | 0.95-76(伺服电机控制) | ||
| 面 积 | 长mm | 4000 6000 8000 10000 12000 | |
| 宽mm | 1350 | ||
| T型槽个数 | 6 | ||
| T型槽宽度 | 22 | ||
| 垂直刀架进给量(mm/min) | 水平 | 0.3-720(伺服电机控制) | |
| 垂直 | 1.8-560(伺服电机控制) | ||
| 侧刀架进给量(mm) | 6-600(变频器控制) | ||
| 横梁升降速度(mm/min) | 600 | ||
| 机床外型尺寸 | 长(mm) | 8800 12800 16800 20800 24800 | |
| 宽(mm) | 3500 | ||
| 高(mm) | 3500 | ||
| 机床整机重量(kg) | 40000 | ||
| 47000 | |||
| 54000 | |||
| 61000 | |||
| 68000 | |||
友情链接:,输送带,加气混凝土砌块设备,木削机,椰壳活性炭,公安县,打捆机,铝灰分离机,无缝管,摇臂钻,球磨机,除湿机,天津钢管,真空包装机,湿度传感器,划线平板,煤气发生炉,冷轧带肋钢筋,砌块机,木炭机,激光打标机,塑料颗粒机,平板打印机,选矿设备,煤球机